Složení: 85% jablečná a 15% hroznová šťáva
Výživové údaje:
| Nutriční hodnoty | Na 100 ml výrobku |
|---|---|
| Energetická hodnota | 182 kJ/43 kcal |
| Tuky | 0,10 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,03 g |
| - z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
| - z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,01 g |
| Sacharidy | 9,90 g |
| - z toho cukry | 9,32 g |
| - z toho škroby | 0,10 g |
| Vláknina | 0,10 g |
| Bílkoviny | 0,81 g |
| Sůl | 0,05 g |
Země původu: Česká republika
Objem: 250 ml
Výrobce: Ovocňák s.r.o. se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČO: 06830536
| Kód | Kód: 2848 |
|---|---|
| Jméno značky: | Ovocňák |
| Kategorie: | Nápoje pro děti |
| Hmotnost: | 0.26 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.


