Složení: Špaldová mouka celozrnná 34 %, vejce, třtinový cukr 29 %, perníkové koření 3,5 %.
Složení:
Výživové údaje na 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota: | 1 633 kJ / 386 kcal |
Tuky: | 6,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 1,7 g |
Sacharidy: | 70 g |
z toho cukry: | 37 g |
Bílkoviny: | 12 g |
Sůl: | 0,17 g |
Kód | Kód: 27266 |
---|---|
Kategorie: | Sušenky, křupky a další dobroty |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.