Složení: kukuřičná mouka, vejce, cukr
Složení:
Nutriční hodnoty na 100 g
Energetická hodnota | 1650 kJ/395 kcal |
Tuky | 6.5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1.5 g |
Sacharidy | 72.3 g |
z toho cukry | 40.1 g |
Bílkoviny | 9.2 g |
Sůl | 0.3 g |
Kód | Kód: 27263 |
---|---|
Kategorie: | Sušenky, křupky a další dobroty |
Hmotnost: | 0.12 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.