Befado dívčí sandálky CLIP béžové vel. 28
Sandály se skvěle hodí pro každodenní nošení, ale i na prázdninové výlety a příležitostné akce. Vyznačují se koženou podšívkou, která chrání nohy dítěte před nadměrným pocením. Sandály jsou bezpečné pro vaše nohy a nabídka navíc zajišťuje pohodlí při nošení - pevná podrážka účinně tlumí drobné nárazy. To je výhodné zejména při dlouhých procházkách nebo když je dítě aktivní.
Sandály jsou připevněny suchým zipem, což umožňuje snadné a rychlé nazouvání a zouvání.
Velikostní tabulka - rozměr vnitřní stélky
EU 30 31 32 33 34 35 délka stélky (mm) 195 200 205 212 220 225 maximální délka chodidla (mm) 190 195 200 207 215 220
BEFADO - PRO DĚTI (vnitřní rozměr v cm)
Model | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENNY | 16 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 20 | 20,5 | 21 | 21,6 | 22,3 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | |||||||||
BLANCA | 16 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 19,6 | 20,2 | 21 | 21,6 | 22,3 | 23 | |||||||||||||
BOOGY | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | |||||||||||||||||||
CLIP | 18,3 | 19 | 19,6 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | |||||||||||||||||
DANNY | 16,4 | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 19 | 19,6 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,7 | 23 | 23,5 | ||||||||||||
FLEXI | 12 | 12,6 | 13,4 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,3 | ||||||||||||||||
FLY | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,1 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | ||||||||||||||||||
FUNNY | 17,7 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,5 | 21 | |||||||||||||||||||
HONEY | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | ||||||||||||
JOGI | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | ||||||||||
KALOSZE | 15,8 | 16 | 16,6 | 17,1 | 18 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,6 | 21 | 22 | 22,5 | 22,7 | 23,1 | 23,5 | 24 | 24,4 | 24,9 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | ||||
MAX | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,8 | 20,4 | 21,1 | ||||||||||||||||
MAXI | 12 | 12,6 | 13,4 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,3 | ||||||||||||||||
MELLY | 16 | 16,6 | 17,2 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 19,6 | 20,2 | 21 | 21,6 | 22,3 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | |||||||||
NIECHODKI | 11,5 | 12,5 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||
PAPI/SNAKE | 12 | 12,6 | 13,4 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,3 | ||||||||||||||||
RUNNER | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,6 | 22,5 | 23 | ||||||||||||||||
SKATE | 16,9 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | |||||||||||||
SPEEDY | 12 | 12,6 | 13,4 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,3 | ||||||||||||||||
SUNNY | 12 | 12,6 | 13,4 | 14,4 | 15 | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,5 | 19,1 | 19,7 | ||||||||||||
TIM/FUN | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 18,1 | 18,7 | 19,3 | 19,8 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,4 | 23,1 | 23,6 | 24,2 | 25 | 25,6 | |||||||||
Kód | Kód: 26463 |
---|---|
Jméno značky: | Befado |
Kategorie: | Papuče a sandálky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.